Quick Reference
Toyota Tundra Tire Pressure (PSI)
Recommended tire pressure for Toyota Tundra models. Always verify with the door jamb sticker.
| Year Range | Trim | Front PSI | Rear PSI | Spare |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2025 | SR, SR5 | 35 | 35 | 60 |
| 2022-2025 | Limited, Platinum | 35 | 35 | 60 |
| 2022-2025 | TRD Pro | 33 | 33 | 60 |
| 2022-2025 | Capstone | 35 | 35 | 60 |
| 2022-2025 | 1794 Edition | 35 | 35 | 60 |
| 2014-2021 | SR, SR5 | 32 | 32 | 60 |
| 2014-2021 | Limited, Platinum | 32 | 32 | 60 |
| 2014-2021 | TRD Pro | 30 | 30 | 60 |
| 2007-2013 | All Trims | 32 | 32 | 60 |
Toyota Tundra Lug Nut Torque Specs
| Year Range | Wheel Type | Torque (ft-lb) | Torque (Nm) | Socket Size |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2025 | All Wheels | 83 | 113 | 21mm |
| 2014-2021 | All Wheels | 83 | 113 | 21mm |
| 2007-2013 | All Wheels | 83 | 113 | 21mm |
| 2000-2006 | All Wheels | 83 | 113 | 21mm |
Toyota Tundra Oil Capacity
| Year | Engine | Capacity (qt) | Capacity (L) | Oil Type |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2025 | 3.5L Twin-Turbo V6 (V35A-FTS) | 8.0 | 7.6 | 0W-16 |
| 2022-2025 | 3.5L Hybrid (i-FORCE MAX) | 8.0 | 7.6 | 0W-16 |
| 2014-2021 | 5.7L V8 (3UR-FE) | 7.9 | 7.5 | 0W-20 |
| 2010-2013 | 5.7L V8 (3UR-FE) | 7.9 | 7.5 | 5W-30 |
| 2007-2009 | 5.7L V8 (3UR-FE) | 7.9 | 7.5 | 5W-30 |
| 2007-2009 | 4.7L V8 (2UZ-FE) | 6.6 | 6.2 | 5W-30 |
Toyota Tundra Transmission Fluid
| Year | Transmission | Capacity (qt) | Fluid Type | Change Interval |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2025 | 10-Speed Auto (Direct Shift) | 10.5 | Toyota ATF WS | 60,000 mi |
| 2014-2021 | 6-Speed Auto | 12.2 | Toyota ATF WS | 60,000 mi |
| 2007-2013 | 6-Speed Auto | 12.2 | Toyota Type IV | 60,000 mi |
Additional Tundra Specs
Spark Plug Specs
| Engine | Torque (ft-lb) | Gap | Replacement Interval |
|---|---|---|---|
| 3.5L Twin-Turbo V6 (2022+) | 14 | 0.028-0.031" | 120,000 mi |
| 5.7L V8 (2014-2021) | 13 | 0.043" | 120,000 mi |
Drain Plug Torque
| Component | Torque (ft-lb) |
|---|---|
| Oil Pan Drain Plug | 30 |
| Oil Filter (cartridge) | 18 |
| Differential Drain Plug | 36 |
Differential Fluid
| Axle | Capacity (qt) | Fluid Type |
|---|---|---|
| Front Differential (4WD) | 1.5 | 75W-85 GL-5 |
| Rear Differential | 3.4 | 75W-85 GL-5 |
Maintenance Intervals
| Service | Interval | Notes |
|---|---|---|
| Oil Change | 10,000 mi / 12 mo | 5,000 mi for severe service |
| Tire Rotation | 5,000-7,500 mi | Check tire wear |
| Air Filter | 30,000 mi | 15,000 mi dusty conditions |
| Cabin Air Filter | 15,000 mi | More often if needed |
| Transmission Fluid | 60,000 mi | 30,000 mi for towing |
| Spark Plugs | 120,000 mi | Iridium plugs |
| Coolant | 100,000 mi | Then every 50,000 mi |
| Differential Fluid | 60,000 mi | 30,000 mi for towing |
Maintenance Guides for Your Toyota Tundra
Step-by-step guides for common maintenance tasks on your Toyota Tundra.
Check Tire Pressure
Maintain optimal PSI for safety and fuel economy
Torque Lug Nuts Properly
Avoid damage with correct torque specs
Change Your Oil
Complete DIY oil change guide with tools needed
Rotate Your Tires
Extend tire life with proper rotation patterns
Check Transmission Fluid
Ensure smooth shifting and transmission health
Test Your Battery
Prevent dead batteries with regular testing
More Guides: Visit our complete how-to guide library for brake repairs, electrical system diagnostics, seasonal maintenance, and more.
Recommended Tools & Parts for Tundra Maintenance
Essential tools and parts for maintaining your Toyota Tundra. As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.