Quick Reference
Toyota 4Runner Tire Pressure (PSI)
Recommended tire pressure for Toyota 4Runner models. Always verify with the door jamb sticker.
| Year Range | Model | Front PSI | Rear PSI | Spare |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2024 | TRD Pro (Nitto Terra Grappler) | 32 | 32 | Full-size |
| 2020-2024 | TRD Off-Road / Off-Road Premium | 32 | 32 | Full-size |
| 2020-2024 | Limited / Nightshade | 35 | 35 | Full-size |
| 2020-2024 | SR5 / SR5 Premium | 32 | 32 | Full-size |
| 2014-2019 | TRD Pro | 32 | 32 | Full-size |
| 2014-2019 | Limited | 35 | 35 | Full-size |
| 2014-2019 | SR5 / Trail | 32 | 32 | Full-size |
| 2010-2013 | All Trims | 32 | 32 | Full-size |
| 2003-2009 | All Trims | 32 | 32 | Full-size |
Toyota 4Runner Lug Nut Torque Specs
| Year Range | Model | Torque (ft-lb) | Torque (Nm) | Socket Size |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2024 | All 4Runners | 83 | 113 | 21mm |
| 2003-2009 | All 4Runners | 83 | 113 | 21mm |
Toyota 4Runner Oil Capacity
| Year | Engine | Capacity (qt) | Capacity (L) | Oil Type |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2024 | 4.0L V6 (1GR-FE) | 6.6 | 6.2 | 0W-20 |
| 2003-2009 | 4.0L V6 (1GR-FE) | 5.5 | 5.2 | 5W-30 |
| 2003-2009 | 4.7L V8 (2UZ-FE) | 6.6 | 6.2 | 5W-30 |
Additional 4Runner Specs
Spark Plug Specs
| Engine | Torque (ft-lb) | Gap | Replacement |
|---|---|---|---|
| 4.0L V6 (2010-2024) | 13 | 0.043" | 30,000 mi |
| 4.0L V6 (2003-2009) | 13 | 0.043" | 30,000 mi |
| 4.7L V8 (2003-2009) | 13 | 0.043" | 30,000 mi |
Transfer Case & Differential Fluid
| Component | Capacity | Fluid Type | Service Interval |
|---|---|---|---|
| Front Differential (4WD) | 1.6 qt | 75W-85 GL-5 | 30,000 mi |
| Rear Differential | 2.9 qt | 75W-85 GL-5 | 30,000 mi |
| Transfer Case | 1.4 qt | ATF Type T-IV | 30,000 mi |
| Automatic Transmission | 4.0 qt (drain/fill) | ATF WS | 60,000 mi |
Maintenance Guides for Your Toyota 4Runner
Step-by-step guides for common maintenance tasks on your Toyota 4Runner.
Check Tire Pressure
Maintain optimal PSI for safety and fuel economy
Torque Lug Nuts Properly
Avoid damage with correct torque specs
Change Your Oil
Complete DIY oil change guide with tools needed
Rotate Your Tires
Extend tire life with proper rotation patterns
Check Transmission Fluid
Ensure smooth shifting and transmission health
Test Your Battery
Prevent dead batteries with regular testing
More Guides: Visit our complete how-to guide library for brake repairs, electrical system diagnostics, seasonal maintenance, and more.
Recommended Tools & Parts for Toyota 4Runner Maintenance
Essential tools and parts for maintaining your Toyota 4Runner. As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.