Quick Reference
Ford Bronco Tire Pressure (PSI)
Recommended tire pressure varies significantly based on wheel size and off-road capability package.
| Year | Model | Front PSI | Rear PSI | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Bronco 2.3L (Base/Badlands) | 37 | 37 | 17" wheels |
| 2021-2025 | Bronco 2.7L (Badlands/Wildtrak) | 35 | 35 | 17" wheels |
| 2021-2025 | Bronco Sasquatch Package | 28 | 28 | 35" tires |
| 2022-2025 | Bronco Raptor | 37 | 35 | 37" tires |
| 2021-2025 | Bronco Sport (1.5L) | 36 | 36 | 17"/18" wheels |
| 2021-2025 | Bronco Sport Badlands (2.0L) | 35 | 35 | 28" tires |
Ford Bronco Lug Nut Torque Specs
| Year | Model | Torque (ft-lb) | Torque (Nm) | Socket Size |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Bronco 2.3L EcoBoost | 150 | 204 | 21mm |
| 2021-2025 | Bronco 2.7L EcoBoost | 150 | 204 | 21mm |
| 2021-2025 | Bronco Sasquatch | 150 | 204 | 21mm |
| 2022-2025 | Bronco Raptor | 166 | 225 | 21mm |
| 2021-2025 | Bronco Sport 1.5L | 100 | 135 | 19mm |
| 2021-2025 | Bronco Sport 2.0L Badlands | 100 | 135 | 19mm |
Ford Bronco Oil Capacity
| Year | Engine | Capacity (qt) | Capacity (L) | Oil Type |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2025 | 2.3L EcoBoost (Bronco) | 6.0 | 5.7 | 5W-30 |
| 2021-2025 | 2.7L EcoBoost V6 (Bronco) | 7.0 | 6.6 | 5W-30 |
| 2022-2025 | 3.0L EcoBoost V6 (Raptor) | 7.0 | 6.6 | 5W-30 |
| 2021-2025 | 1.5L EcoBoost (Sport) | 4.3 | 4.1 | 5W-30 |
| 2021-2025 | 2.0L EcoBoost (Sport Badlands) | 5.7 | 5.4 | 5W-30 |
Additional Bronco Specs
Spark Plug Specs
| Engine | Torque (ft-lb) | Gap | Replacement |
|---|---|---|---|
| 2.3L EcoBoost | 11 | 0.032" | 60,000 mi |
| 2.7L EcoBoost V6 | 11 | 0.030" | 60,000 mi |
| 3.0L EcoBoost (Raptor) | 11 | 0.030" | 60,000 mi |
| 1.5L EcoBoost (Sport) | 9 | 0.035" | 60,000 mi |
| 2.0L EcoBoost (Sport) | 11 | 0.032" | 60,000 mi |
Drain Plug Torque
| Component | Torque (ft-lb) |
|---|---|
| Oil Pan Drain Plug (2.3L/2.7L) | 18 |
| Oil Pan Drain Plug (3.0L Raptor) | 22 |
| Oil Filter Cap (cartridge) | 18 |
Transmission Fluid
| Transmission | Capacity | Type |
|---|---|---|
| 7-Speed Manual (Getrag) | 2.1 qt | Motorcraft XT-M5-QS |
| 10-Speed Auto (10R60) | 12.5 qt (total) | Mercon ULV |
| 8-Speed Auto (Sport) | 9.8 qt (total) | Mercon ULV |
Transfer Case
| System | Capacity | Fluid |
|---|---|---|
| Advanced 4x4 (2-Speed) | 1.5 qt | Motorcraft XL-12 |
| BW 44-48 (Sasquatch/Raptor) | 1.6 qt | Motorcraft XL-12 |
Front/Rear Axle Fluid
| Axle | Capacity | Fluid |
|---|---|---|
| Dana 44 Front (Standard) | 2.4 qt | Motorcraft SAE 75W-140 |
| Dana 44 Rear (Standard) | 2.7 qt | Motorcraft SAE 75W-140 |
| Dana 44 Front (Sasquatch) | 2.4 qt | Motorcraft SAE 75W-140 |
| Dana 50 Rear (Sasquatch) | 3.4 qt | Motorcraft SAE 75W-140 |
| Dana 50 Front (Raptor) | 2.9 qt | Motorcraft SAE 75W-140 |
| Dana 50 Rear (Raptor) | 3.4 qt | Motorcraft SAE 75W-140 |
Off-Road Specs by Trim
| Spec | Base/Big Bend | Sasquatch | Raptor |
|---|---|---|---|
| Ground Clearance | 8.4" | 11.6" | 13.1" |
| Approach Angle | 35.5° | 43.2° | 47.2° |
| Departure Angle | 29.7° | 37.2° | 40.5° |
| Breakover Angle | 21.1° | 29.0° | 31.0° |
| Water Fording | 33.5" | 33.5" | 37.0" |
Coolant Capacity
| Engine | Capacity | Type |
|---|---|---|
| 2.3L EcoBoost | 11.1 qt | Motorcraft Orange |
| 2.7L EcoBoost V6 | 13.2 qt | Motorcraft Orange |
| 3.0L EcoBoost (Raptor) | 13.7 qt | Motorcraft Orange |
Maintenance Guides for Your Ford Bronco
Step-by-step guides for common maintenance tasks on your Ford Bronco.
Check Tire Pressure
Maintain optimal PSI for safety and fuel economy
Torque Lug Nuts Properly
Avoid damage with correct torque specs
Change Your Oil
Complete DIY oil change guide with tools needed
Rotate Your Tires
Extend tire life with proper rotation patterns
Check Transmission Fluid
Ensure smooth shifting and transmission health
Test Your Battery
Prevent dead batteries with regular testing
More Guides: Visit our complete how-to guide library for brake repairs, electrical system diagnostics, seasonal maintenance, and more.
Recommended Tools & Parts for Ford Bronco Maintenance
Essential tools and parts for maintaining your Ford Bronco. As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases.